大小 | 公关 (层评级) | 模式名称 | 总 度计 ( 毫米 ) | 截面 宽度 ( mm ) | 边缘 | 负载能力(公斤) | 通货膨胀压力 (千帕) | 类型 |
7.60-15SL | 8 | I-1 | 730 | 190 | 5.50层 | 950 | 360 | 电汇/电传 |
9.5L-14SL | 8 | I-1 | 735 | 240 | 8KB | 1085 | 300 | 电汇/电传 |
9.5L-15SL | 8 | I-1 | 760 | 240 | 8磅 | 1115 | 300 | 电汇/电传 |
11L-14SL | 6 | I-1 | 745 | 275 | 8KB | 920 | 190 | 电汇/电传 |
11L-14SL | 8 | I-1 | 745 | 275 | 8KB | 1120 | 250 | 电汇/电传 |
11L-15SL | 8 | I-1 | 775 | 275 | 8磅 | 1145 | 250 | 电汇/电传 |
11L-16SL | 8 | I-1 | 795 | 275 | W8L | 1210 | 250 | 电汇/电传 |
12.5L-15SL | 10 | I-1 | 815 | 310 | 10磅 | 1550 | 300 | 电汇/电传 |
12.5L-15SL | 12 | I-1 | 815 | 310 | 10磅 | 1750 | 360 | 电汇/电传 |
评论晒单