大小 | 公关 (层评级) | 模式名称 | 总 度计 ( 毫米 ) | 截面 宽度 ( mm ) | 边缘 | 负载能力(公斤) | 通货膨胀压力 (千帕) | 类型 |
4.00-12 | 4 | F-2战斗机 | 535 | 110 | 3.00% | 350 | 340 | 电汇/电传 |
4.00-19 | 4 | F-2战斗机 | 712 | 112 | 3.00% | 355 | 340 | 电汇/电传 |
5.00-15 | 4 | F-2战斗机 | 655 | 140 | 4.00E | 365 | 280 | 电汇/电传 |
5.00-16 | 6 | F-2战斗机 | 665 | 150 | 4.00E | 475 | 390 | 电汇/电传 |
5.50-16 | 6 | F-2战斗机 | 710 | 150 | 4.00E | 530 | 370 | 电汇/电传 |
6.00-16 | 6 | F-2战斗机 | 735 | 165 | 4.50E | 560 | 330 | 电汇/电传 |
6.00-19 | 6 | F-2战斗机 | 714 | 165 | 4.50E | 650 | 330 | 电汇/电传 |
6.50-16 | 6 | F-2战斗机 | 760 | 175 | 4.50E | 615 | 310 | 电汇/电传 |
7.50-16 | 8 | F-2战斗机 | 805 | 205 | 5.50层 | 875 | 370 | 电汇/电传 |
7.50-18 | 8 | F-2战斗机 | 860 | 205 | 5.50层 | 950 | 370 | 电汇/电传 |
7.50-20 | 8 | F-2战斗机 | 910 | 205 | 5.50层 | 1020 | 370 | 电汇/电传 |
9.00-16 | 10 | F-2 3RIB | 855 | 234 | 6.00层 | 1250 | 390 | 电汇/电传 |
9.00-16 | 10 | F-2 4RIB | 855 | 234 | 6.00层 | 1250 | 390 | 电汇/电传 |
10.00-16 | 10 | F-2 3RIB | 895 | 274 | W8 | 1360 | 340 | 电汇/电传 |
10.00-16 | 10 | F-2 4RIB | 895 | 274 | W8 | 1360 | 340 | 电汇/电传 |
11.00-16 | 10 | F-2 3RIB | 965 | 315 | W10L | 1500 | 310 | 电汇/电传 |
11.00-16 | 10 | F-2 4RIB | 965 | 315 | W10L | 1500 | 310 | 电汇/电传 |
评论晒单