大小 | 公关 (层评级) | 模式名称 | 总 度计 ( 毫米 ) | 截面 宽度 ( mm ) | 边缘 | 负载能力(公斤) | 通货膨胀压力 (千帕) | 类型 |
26X12.00-12 | 8 | I-3/SS-11 | 655 | 307 | 10.50 我 | 1370 | 50磅/平方英寸 | TL |
31X15.5-15 | 8 | I-3/SS-11 | 792 | 391 | 13 | 1250 | 310 | TL |
400/60-15.5 | 14 | I-3 | 875 | 404 | 13 | 2900 | 360 | TL |
400/60-15.5 | 16 | I-3 | 875 | 404 | 13 | 3125 | 280 | TL |
39X15-22.5 | 14 | I-3 | 978 | 380 | 12.25 | 4500 | 735 | TL |
550/45-22.5 | 16 | I-3 | 1075 | 533 | 16 | 4375 | 280 | TL |
600/60-22.5 | 16 | I-3 | 1170 | 610 | 20 | 5150 | 260 | TL |
385/65D22.5 | 16 | I-3 | 1092 | 394 | 11.75 | 5580 | 690 | TL |
评论晒单