大小 | 公关 (层评级) | 模式名称 | 总度计 ( 毫米 ) | 截面宽度 ( mm ) | 边缘 | 负载能力(公斤) | 通货膨胀压力 (千帕) | 类型 |
6.50-16 | 6 | PR-1 | 810 | 168 | 5.00层 | 电传 | ||
7.50-16 | 6 | PR-1 | 884 | 192 | 5.50层 | 电传 | ||
8.3-20 | 6 | PR-1 | 945 | 205 | W7 | 电传 | ||
8.3-24 | 12 | PR-1 | 1048 | 205 | W7 | 1350 | 460 | 电传 |
9.5-20 | 12 | PR-1 | 1053 | 236 | W8 | 955 | 280 | 电传 |
9.5-24 | 12 | PR-1 | 1154 | 236 | W8 | 1450 | 420 | 电传 |
11.2-24 | 12 | PR-1 | 1185 | 279 | W10 | 电传 | ||
12.4-24 | 12 | PR-1 | 1185 | 279 | W10 | 电传 | ||
11.2/12.4-28 | 12 | PR-1 | 1310 | 305 | W11 | 1510 | 230 | 电传 |
14.9-24 | 8 | PR-1 | 1349 | 353 | W10 | 电传 | ||
14.9-28 | 12 | PR-1 | 378 | 1475 | W13 | 2120 | 230 | 电传 |
16.9-34 | 10 | PR-1 | 1670 | 405 | W15L | 电传 | ||
18.4-38 | 12 | PR-1 | 1800 | 440 | W16L | 3575 | 230 | 电传 |
评论晒单