大小 | 公关 (层评级) | 模式名称 | 总度计 ( 毫米 ) | 截面宽度 ( mm ) | 边缘 | 负载能力(公斤) | 通货膨胀压力 (千帕) | 类型 |
6.00-12 | 6 | R-1 | 635 | 152 | 4.50E | 405 | 250 | 电传 |
6.00-16 | 6 | R-1 | 745 | 165 | 4.50E | 495 | 250 | 电传 |
6.50-16 | 6 | R-1 | 765 | 180 | 5.50层 | 565 | 250 | 电传 |
7.50-16 | 6 | R-1 | 810 | 205 | 4.50层 | 800 | 280 | 电传 |
7.50-20 | 8 | R-1 | 910 | 205 | 5.50层 | 900 | 280 | 电传 |
8-16 | 6 | G-1/ R-1 | 790 | 211 | 6磅 | 615 | 190 | 电传 |
8-18 | 6 | G-1/ R-1 | 841 | 211 | 6磅 | 670 | 190 | 电传 |
8.3-20 | 10 | R-1 | 895 | 210 | W7 | 695 | 240 | 电传 |
8.3-24 | 8 | R-1 | 995 | 211 | W7 | 960 | 320 | 电传 |
9.50-20 | 8 | R-1 | 950 | 240 | W8 | 955 | 280 | 电传 |
9.5-24 | 8 | R-1 | 1050 | 240 | W8 | 1110 | 280 | 电传 |
9.5-32 | 8 | R-1/MR1 | 1250 | 240 | W8 | 1260 | 280 | 电传 |
9.5-48 | 12 | R-1/MR1 | 1675 | 220 | W8 | 3560 | 280 | 电传 |
11.2-24 | 6 | R-1 | 1105 | 285 | W10 | 1045 | 180 | 电传 |
11/ 12.4-38 | 8 | R-1 | 1530 | 294 | W10 | 1630 | 180 | 电传 |
12.4-24 | 8 | R-1 | 1160 | 315 | W11 | 945 | 110 | 电传 |
12.4-28 | 8 | R-1 | 1260 | 315 | W11 | 1510 | 230 | 电传 |
11/ 12.4-38 | 8 | R-1 | 1530 | 294 | W10 | 1750 | 230 | 电传 |
12.4-54 | 12 | R-1/MR1 | 1915 | 315 | W11 | 4000 | 320 | 电传 |
13.6-24 | 12 | R-1 | 1210 | 345 | W12 | 1200 | 260 | 电传 |
13.6-28 | 12 | R-1 | 1310 | 345 | W12 | 1910 | 250 | 电传 |
13.6-38 | 10 | R-1 | 1565 | 345 | W12 | 2150 | 250 | 电传 |
13.6-38 | 12 | R-1 | 1565 | 345 | W12 | 2215 | 250 | 电传 |
14.9-24 | 8 | R-1 | 1265 | 378 | W13 | 1760 | 180 | 电传 |
14.9-24 | 12 | R-1 | 1265 | 378 | W13 | 16990 | 230 | 电传 |
14.9-28 | 12 | R-1 |
100
好评率
%
此商品还没有设置买家印象,陪我一起等下嘛
暂无评价
对比栏
|