大小 | 公关 (层评级) | 模式名称 | 总度计 ( 毫米 ) | 截面宽度 ( mm ) | 边缘 | 负载能力(公斤) | 通货膨胀压力 (千帕) | 类型 |
11.2-24 | 10 | R-2 | 1105± | 285± | W10 | 1150 | 230 | 电传 |
12.4-24 | 10 | R-2 | 1192± | 315± | W11 | 1285 | 220 | 电传 |
11/12.4-28 | 12 | R-2 | 1315± | 315± | W11 | 1550 | 140 | 电传 |
14.9-24 | 12 | R-2 | 1305± | 378± | W13 | 1600 | 180 | 电传 |
14.9-28 | 12 | R-2 | 1406± | 378± | W13 | 1700 | 180 | 电传 |
18.4-30 | 10 | R-2 | 1550± | 467± | W16L | 2500 | 180 | 电传 |
18.4-34 | 10 | R-2 | 1655± | 467± | W16L | 2725 | 180 | 电传 |
18.4-38 | 10 | R-2 | 1755± | 467± | W15L | 290 | 180 | 电传 |
23.1-30 | 10 | R-2 | 1741± | 587± | DW20 | 3460 | 140 | 电传 |
评论晒单