大小 | 公关 (层评级) | 模式名称 | 总度计 ( 毫米 ) | 截面宽度 ( mm ) | 边缘 | 负载能力(公斤) | 通货膨胀压力 (千帕) | 类型 |
15.5-25 | 16 | E-3/L-3 | 1275 | 395 | 12 | 3850 | 325 | TL/TTF |
17.5-25 | 16 | E-3/L-3 | 1350 | 445 | 14.00/1.5 | 4250 | 300 | TL/TTF |
17.5-25 | 20 | E-3/L-3 | 1350 | 445 | 14.00/1.5 | 5000 | 400 | TL/TTF |
20.5-25 | 16 | E-3/L-3 | 1490 | 520 | 17.00/2.0 | 5450 | 275 | TL/TTF |
20.5-25 | 20 | E-3/L-3 | 1490 | 520 | 17.00/2.0 | 6000 | 325 | TL/TTF |
20.5-25 | 24 | E-3/L-3 | 1490 | 520 | 17.00/2.0 | 6700 | 400 | TL/TTF |
23.5-25 | 24 | E-3/L-3 | 1615 | 595 | 19.50/2.5 | 8000 | 350 | TL/TTF |
23.5-25 | 28 | E-3/L-3 | 1615 | 595 | 19.50/2.5 | 8750 | 400 | TL/TTF |
评论晒单