大小 | 公关 (层评级) | 模式名称 | 总度计 ( 毫米 ) | 截面宽度 ( mm ) | 边缘 | 负载能力(公斤) | 通货膨胀压力 (千帕) | 类型 |
8.25-20 | 14 | WG301 | 992 | 245 | 6.5 | 2060*3000 | 675 | .TTF |
8.25-20 | 16 | WG301 | 992 | 245 | 6.5 | 2060*3000 | 675 | .TTF |
9.00-20 | 14 | WG301 | 1030 | 260 | 7 | 2500*4000 | 700 | .TTF |
9.00-20 | 16 | WG301 | 1030 | 260 | 7 | 2500*4000 | 700 | .TTF |
10.00-20 | 16 | WG301 | 1062 | 280 | 7.5 | 3000*5000 | 750 | .TTF |
10.00-20 | 18 | WG301 | 1062 | 280 | 7.5 | 3000*5000 | 750 | .TTF |
评论晒单